Unsere Preisliste für den Kundendienst
Stand: 25.10.2024
Kundendiensttechniker - je angefangene Viertelstunde | 94,61 € |
Fahrtzeit Kundendiensttechniker - je angefangene Viertelstunde | 94,61 € |
Notdienstaufschlag - je angefangene Stunde | 94,61 € |
Zzgl. Fahrzeugkostenpauschale je Anfahrt - je nach Entfernung vom Firmensitz zum Einsatzort | 20,83 € - 53,55 € |
Energiepreispauschale pro Einsatz | 27,14 € |
Wartungspauschale / Einsatz | |
Gas | 161,95 € - 236,67 € |
Öl | 196,20 € - 262,72 € |
Pellets | 258,83 € - 345,10 € |
Holzvergaser/Hackgut | 291,55 € - 390,38 € |
Lüftung | 107,59 € - 193,67 € |
Erdwärmepumpe | 249,90 € |
Luftwärmepumpe | 229,67 € - 386,75 € |
Hybrid Luftwärmepumpe/Gas | 300,55 € - 406,58 € |
Enthärtung | 279,65 € - 351,05 € |
Solaranlage | Bitte im Büro erfragen |
ggfs. zzgl. Wartungsset / Verschleißteile |
Wir behalten uns vor, die Preise im Einzelfall bei erhöhtem Arbeitsaufwand individuell anzupassen. Ersatzteile werden zusätzlich berechnet.
Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt.